Предназначены для дистанционного управления приводами DoorHan. Работают с внешнем/внутреннем приемниками DoorHan.
- KeyPad
- KeyCode
- KeyFrem
Технические характеристики кодовой клавиатуры KeyPad
Параметр | Значение |
---|---|
Количество каналов | 2 |
Рабочая частота канала, МГц | 433 |
Тип батареи | CR2032 (2 шт.) |
Напряжение питания, В | 12 / 24 (если установка элемента питания невозможна, допускается подключение устройства через внешний источник питания на клемму CN1) |
Сила тока, мА | менее 2 |
Класс защиты IP | 54 |
Диапазон рабочих температур, °С | −20...+55 |
Упаковка беспроводной кодовой клавиатуры KeyPad
Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
---|---|
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 50 |
Технические характеристики антивандальной кодовой клавиатуры KeyCode
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В | 12 / 24 DC |
Сила тока, А | 0,08 |
Диапазон рабочих температур, °С | −45...+60 |
Класс защиты IP | IP68 |
Макс. количество подключаемых пользователей | 2 000 |
Тип управляющего контакта | NO / NC |
Упаковка антивандальной кодовой клавиатуры KeyCode
Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
---|---|
Длина, мм | 170 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 40 |
Дополнительная комплектация антивандальной кодовой клавиатуры KeyCode
Кодовая клавиатура KeyFrem
KeyFrem — это автономный контроллер, оснащенный встроенным считывателем отпечатков пальцев, проксимити-карт и брелоков формата Em-Marine (арт. CARD EM, TRINKET EM) и клавиатурой для идентификации по коду. Она предназначена для управления одним устройством (шлагбаумом, электроприводом ворот или роллет, электрозамком и т. д.), а также может быть использована как внешняя клавишная панель или устройство считывания карт и отпечатков пальцев.
Технические характеристики кодовой клавиатуры KeyFrem
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В | 10–29 DC |
Сила тока, мА | ≤ 100 |
Диапазон рабочих температур, °С | −40...+60 |
Класс защиты IP | IP68 |
Макс. количество подключаемых пользователей | 10 000 карт / 600 отпечатков пальцев |
Тип управляющего контакта | NO / NC |
Упаковка кодовой клавиатуры KeyFrem
Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
---|---|
Длина, мм | 170 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 40 |
Дополнительная комплектация кодовой клавиатуры KeyFrem
- Domo7
- Domo7-PRO
Технические характеристики видеодомофона Domo7
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В | 12 DC |
Сила тока, А | 1,1 |
Потребляемая мощность, Вт | 2 (режим ожидания) / 7 (рабочий режим) |
Диапазон рабочих температур, °С | −10...+40 / −30...+55 (внешний модуль) |
Упаковка видеодомофона Domo7
Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
---|---|
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 250 |
Высота, мм | 80 |
Технические характеристики видеодомофона Domo7-PRO
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В | 220−240 |
Сила тока, А | 0,6 (максимальная) |
Диапазон рабочих температур, °С | 0...+50 (для монитора) / −40...+50 (для вызывной панели) |
Тип управляющего контакта | NO |
Упаковка видеодомофона Domo7-PRO
Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
---|---|
Длина, мм | 400 |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 60 |
- Замок DH-Lock-KIT
- Защелка Estrike
- Замок Mag-Lock-KIT
Комплект замка электромеханического DH-Lock-KIT
Предназначен для калиток с электроприводами, системами контроля доступа и домофонами; может устанавливаться в жилых, офисных и производственных зданиях, складах, гостиницах, общественных учреждениях и т. д. Замок открывается ключом или пультом управления, обладает надежной защитой и высоким уровнем безопасности.
Технические характеристики электромеханического замка DH-Lock-KIT
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В | 12 |
Сила тока, А | 3 |
Класс защиты, IP | IP54 |
Упаковка электромеханического замка DH-Lock-KIT
Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
---|---|
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 40 |
Защелка электромеханическая Estrike
Является ответной частью замка и устанавливается в дверную раму отдельно стоящих калиток. Устройство избавляет от необходимости установки кабелепрохода и переходников, а также сводит к минимуму требования к гибкости и прочности кабеля. Защелку можно использовать с любыми системами контроля доступа.
Технические характеристики электромеханическая Estrike
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В | 12 DC |
Сила тока, А | 0,45 |
Диапазон рабочих температур, °С | −20...+55 |
Класс защиты IP | IP54 |
Упаковка электромеханическая Estrike
Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
---|---|
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 31 |
Высота, мм | 25 |
Технические характеристики электромагнитного замка Mag-Lock-KIT
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В | 12 / 24 |
Сила тока, А | 0,4 / 0,2 |
Диапазон рабочих температур, °С | −30…+50 |
Упаковка электромагнитного замка Mag-Lock-KIT
Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
---|---|
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 70 |
Технические характеристики блока управления Radioparking
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В | 12...24 DC |
Мощность, Вт | 1 |
Макс. количество подключаемых пользователей | 1 500 |
Диапазон рабочих температур, °С | −40...+55 |
Упаковка блока управления Radioparking
Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
---|---|
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 80 |
Упаковка кодового сейфа для ключей Safecode
Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
---|---|
Длина, мм | 130 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 100 |